Tabele wymiarów są poglądowe, mogą się różnić w rzeczywistości zależnie od fasonu. Jeśli macie Państwo wątpliwości, w wyborze rozmiaru chętnie pomożemy i zmierzymy wybrany produkt.
Wymiary produktów mierzone są ma płasko z tolerancją +/- 2cm
dzieci i młodzież
Wiek | Rozmiar | Obw. klatki | Obw. pasa | Obw. bioder | Dł. bluzki | Dł. rękawa od środka pleców | Dł. wew. nogawki |
3 - mies. | 62 | 26,5 | 30/28* | 20 | 18 | ||
6 - mies. | 68 | 27,5 | 32/30* | 22 | 20 | ||
9 - mies. | 74 | 28,5 | 20 | 19 | 34/32* | 24 | 22 |
12 - mies. | 80 | 29,5 | 20 | 19 | 36/34* | 26 | 24/25* |
18 - mies. | 86 | 30,5 | 21 | 20 | 38/36* | 28 | 27/28* |
24 - mies. | 92 | 32 | 21,5 | 20,5 | 39/38* | 32,5 | 33/32,5* |
3 lata | 98 | 33 | 22,5 | 20,5 | 40,5/40* | 34,5 | 37/35,5* |
4 lata | 104 | 34 | 23,5 | 21,5 | 42,5/42* | 36,5 | 40/38,5* |
5 lat | 110 | 35 | 24,5 | 22,5 | 44,5/44* | 38,5 | 44/42* |
6 lat | 116 | 36 | 25,5 | 23,5 | 46,5/46* | 40,5 | 47/46* |
7 lat | 122 | 37 | 26,5 | 24,5 | 48,5/48* | 42,5 | 50 |
8 lat | 128 | 38 | 27,5 | 25,5 | 53/50* | 50 | 54/56* |
9 lat | 134 | 39 | 28,5 | 26,5 | 55/52* | 52 | 58/60* |
10 lat | 140 | 41 | 29,5 | 27,5 | 57/54* | 54 | 60/64* |
11 lat | 146 | 43 | 30,5 | 28,5 | 59/55* | 56 | 64/67* |
152 | 45 | 31,5 | 29,5 | 62/58* | 58 | 69/72* | |
158 | 47 | 32,5 | 30,5 | 64/60* | 60 | 73/76* | |
164 | 49 | 33,5 | 31,5 | 66/62* | 62 | 76/80* | |
* Podwójne liczby w tabeli oznaczają:
pierwsza liczba: rozmiar dotyczy chłopców
druga liczba: rozmiar dotyczy dziewczynek
młodzież
Rozmiar | Obw. klatki | Obw. bioder | Dł. bluzki | Dł. rękawa od środka pleców | Dł. wew. nogawki |
170 | 84 | 75 | 71 | 80 | 77 |
176 | 88 | 78 | 73 | 82 | 80 |
182 | 92 | 81 | 75 | 85 | 83 |
188 | 96 | 84 | 77 | 87 | 86 |
kobieta
Rozmiar | Obw. klatki | Obw. bioder | Dł. bluzki | Dł. rękawa od środka pleców | Dł. wew. nogawki |
164A | 92 | 100 | 76 | 75 | 78 |
164B | 96 | 104 | 76 | 75 | 78 |
170 | 96 | 104 | 78 | 77 | 81 |
170A | 100 | 108 | 79 | 77,5 | 81 |
170* | 88 |
mężczyzna
Rozmiar | Obw. klatki | Obw. bioder | Dł. bluzki | Dł. rękawa od środka pleców | Dł. wew. nogawki |
170 | 100 | 90 | 71 | 81,5 | 77 |
176 | 104 | 94 | 73 | 83,5 | 80 |
182 | 108 | 98 | 75 | 86,5 | 83 |
188 | 112 | 102 | 77 | 89 | 86 |
188A | 130 | - | 80 | 94 | - |