 Ekspresowa wysyłka
            Ekspresowa wysyłka
         14-dniowe prawo zwrotu
            14-dniowe prawo zwrotu
         Darmowa dostawa od 300 zł
            Darmowa dostawa od 300 zł
         Wysoka jakość
            Wysoka jakość
         Codziennie NOWOŚCI
            Codziennie NOWOŚCI
        Tabele wymiarów są poglądowe, mogą się różnić w rzeczywistości zależnie od fasonu. Jeśli macie Państwo wątpliwości, w wyborze rozmiaru chętnie pomożemy i zmierzymy wybrany produkt.
Wymiary produktów mierzone są ma płasko z tolerancją +/- 2cm
dzieci i młodzież
| Wiek | Rozmiar | Obw. klatki | Obw. pasa | Obw. bioder | Dł. bluzki | Dł. rękawa od środka pleców | Dł. wew. nogawki | 
| 3 - mies. | 62 | 26,5 | 30/28* | 20 | 18 | ||
| 6 - mies. | 68 | 27,5 | 32/30* | 22 | 35 | ||
| 9 - mies. | 74 | 28,5 | 20 | 19 | 34/32* | 24 | 39 | 
| 12 - mies. | 80 | 29,5 | 20 | 19 | 36/34* | 26 | 43 | 
| 18 - mies. | 86 | 30,5 | 21 | 20 | 38/36* | 28 | 47 | 
| 24 - mies. | 92 | 32 | 21,5 | 20,5 | 39/38* | 32,5 | 50 | 
| 3 lata | 98 | 33 | 22,5 | 20,5 | 40,5/40* | 34,5 | 54 | 
| 4 lata | 104 | 34 | 23,5 | 21,5 | 42,5/42* | 36,5 | 58 | 
| 5 lat | 110 | 35 | 24,5 | 22,5 | 44,5/44* | 38,5 | 62 | 
| 6 lat | 116 | 36 | 25,5 | 23,5 | 46,5/46* | 40,5 | 66 | 
| 7 lat | 122 | 37 | 26,5 | 24,5 | 48,5/48* | 42,5 | 70 | 
| 8 lat | 128 | 38 | 27,5 | 25,5 | 53/50* | 50 | 72 | 
| 9 lat | 134 | 39 | 28,5 | 26,5 | 55/52* | 52 | 76 | 
| 10 lat | 140 | 41 | 29,5 | 27,5 | 57/54* | 54 | 80 | 
| 11 lat | 146 | 43 | 30,5 | 28,5 | 59/55* | 56 | 84 | 
| 152 | 45 | 31,5 | 29,5 | 62/58* | 58 | 89 | |
| 158 | 47 | 32,5 | 30,5 | 64/60* | 60 | 93 | |
| 164 | 49 | 33,5 | 31,5 | 66/62* | 62 | 97 | |
* Podwójne liczby w tabeli oznaczają:
pierwsza liczba: rozmiar dotyczy chłopców
druga liczba: rozmiar dotyczy dziewczynek  
młodzież
| Rozmiar | Obw. klatki | Obwód pasa 1/2 | Dł. bluzki | Dł. rękawa | Dł. zew. nogawki | 
| 170 | 50 | 36,5 | 70 | 61 | 98 | 
| 176 | 52 | 37,5 | 72 | 63 | 102 | 
| 182 | 54 | 38,5 | 74 | 65 | 106 | 
| 188 | 56 | 39,5 | 76 | 67 | 110 | 
kobieta
| Rozmiar | Obw. klatki | Obw. bioder | Dł. bluzki | Dł. rękawa od środka pleców | Dł. wew. nogawki | 
| 164A | 92 | 100 | 76 | 75 | 78 | 
| 164B | 96 | 104 | 76 | 75 | 78 | 
| 170 | 96 | 104 | 78 | 77 | 81 | 
| 170A | 100 | 108 | 79 | 77,5 | 81 | 
| 170* | 88 | 
mężczyzna
| Rozmiar | Obw. klatki 1/2 | Obw. pasa 1/2 | Dł. bluzki | Dł. rękawa | Dł. zew. nogawki | 
| 170 | 51,5 | 39,5 | 72 | 65,5 | 97 | 
| 176 | 53,5 | 40,5 | 74 | 67,5 | 101 | 
| 182 | 55,5 | 41,5 | 76 | 69,5 | 105 | 
| 188 | 57,5 | 42,5 | 78 | 71,5 | - | 
| 188A | 65,5 | - | 80 | 72,5 | - |